 I prezzi degli alimentari in Norvegia sono mediamente più alti che in Italia. Chi vuole portare con se alimentari, sappia che i beni importati vanno dichiarati alla dogana. Limitazioni per l'importazione esistono per alcolici, tabacco e carni. Inoltre non è permesso importare piante, uova e patate.
	I prezzi degli alimentari in Norvegia sono mediamente più alti che in Italia. Chi vuole portare con se alimentari, sappia che i beni importati vanno dichiarati alla dogana. Limitazioni per l'importazione esistono per alcolici, tabacco e carni. Inoltre non è permesso importare piante, uova e patate.
	 I prezzi alimentari hanno subito grandi cambiamenti soprattutto negli ultimi 10 anni e così oggi anche in Norvegia predominano i supermercati con prezzi convenienti, p.e. le catene Kiwi, Rimi, Prix, Rema 1000 e Bunnpris. I prezzi possono comunque variare notevolmente tra i vari supermercati e sono possibili differenze fino al 50%. È consigliabile perciò confrontare i prezzi.
	I prezzi alimentari hanno subito grandi cambiamenti soprattutto negli ultimi 10 anni e così oggi anche in Norvegia predominano i supermercati con prezzi convenienti, p.e. le catene Kiwi, Rimi, Prix, Rema 1000 e Bunnpris. I prezzi possono comunque variare notevolmente tra i vari supermercati e sono possibili differenze fino al 50%. È consigliabile perciò confrontare i prezzi.
| Alimenti di base, spezie, diversi | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Spaghetti SOPPS (confezione da 500g) | 0,96 € | 1,93 € | 
| Sugo Bolognese BARILLA 380 g (vetro) | 2,53 € | 6,33 € | 
| Sugo al pomodoro DOLMIO 500g (vetro) | 1,57 € | 3,14 € | 
| Ketchup HEINZ 875 ml / 1 kg (bottiglia) | 2,77 ¤ | 17,78 ¤ | 
| Riso UNCLE BEN'S 1kg (confezione) | 2,65 € | 2,65 € | 
| Olio di soia 1 lt. (bottiglia) | 2,41 € | 2,41 € | 
| Olio d'oliva 1 lt. (bottiglia) | 3,62 € | 3,62 € | 
| Olio d'oliva extra vergine 1 lt. (bottiglia) | 6,51 € | 6,51 € | 
| Cereali KELLOG'S Frosties 375 g (confezione) | 3,14 € | 8,36 € | 
| Chips patatine PRINGLES 200 g (confezione) | 1,93 € | 9,65 € | 
| Cracker RITZ 200 g (confezione) | 1,09 € | 5,43 € | 
| Pane integrale a fette WASA 250 g (confezione) | 1,45 € | 5,79 € | 
| Cioccolata FREIA 100 g (tavoletta) | 1,69 € | 16,89 € | 
| Cioccolata FREIA 200 g (tavoletta) | 2,29 € | 11,46 € | 
| Marmellata di fragole LERUM 500 g (vetro) | 2,29 € | 11,46 € | 
| Crema di nocciola NUGATTI 500 g | 1,93 € | 3,86 € | 
| Pane nero a fette MESTEMACHER 500 g | 2,17 € | 4,34 € | 
| Pane grigio 600 g | 1,57 € | 2,61 € | 
| Pizza DR. OETKER Ristorante 330 g | 3,02 € | 9,14 € | 
| Pizza STABBURET Grandiosa 585 g | 3,14 € | 5,36 € | 
| Accessori per la cucina | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Rotoloni carta asciugatutto (4 rotoli) | 2,41 € | |
| Carta igenica a 2 veli (8 rotoli) | 1,69 € | |
| Pellicola trasparente 10 m (rotolo) | 1,20 € | |
| Pellicola d'alluminio 30 m (rotolo) | 1,20 € | |
| Frutta e verdura | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Banane | 1,93 € | |
| Arance | 1,81 € | |
| Mele Granny Smith | 1,93 € | |
| Mele Red Delicious | 1,93 € | |
| Insalata (1 testa di lattuga) | 1,45 € | |
| Pomodori 1 kg | 2,65 € | |
| Cetriolo 1 pz. | 1,20 € | |
| Carote | 1,57 € | |
| Uva, latte e latticini | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Uova (confezione da 6) | 1,33 € | |
| Uova (confezione da 18) | 3,38 € | |
| Latte intero 1 lt. (confezione) | 1,09 € | |
| Margarina LÄTTA 440 g (confezione) | 1,45 € | 3,29 € | 
| Margarina FLORA SOFT 500 g (confezione) | 1,69 € | 3,38 € | 
| Burro TINE 500 g | 2,05 € | 4,10 € | 
| Joghurt alla fragola TINE 175 ml (confezione) | 0,54 € | 3,10 € | 
| Edamer norwegese 850 g (confezione) | 6,88 € | 9,51 € | 
| Caffè e tè | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Caffč MILLS 500 g (confezione) | 1,81 € | 3,62 € | 
| NESCAFE 100 g (vetro) | 4,58 ¤ | |
| Tč Earl Grey TWININGS (conf. 25 bustine) | 1,93 € | |
| Tč LIPTON Yellow Label (conf. 20 bustine) | 0,96 € | |
| Tč LIPTON Earl Grey (conf. 50 bustine) | 2,65 € | |
| Pesce | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Salmone fresco al supermercato | 11,94 € | |
| Salmone fresco al porto | 7,12 € | |
| Salmone affumicato confezionazo (blister) | 9,53 € | |
| Carni | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Pollo TK 800 g | 4,10 € | 5,13 € | 
| Salamini per grigliate NORDFJORD 750 g | 3,62 € | 5,03 € | 
| Cotolette di maiale | 7,12 € | |
| Entrecôte | 15,08 € | |
| Birra e bibite | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Birra TUBORG 0,33 lt. 4.5% alc. (bottiglia) | 1,21 € | 3,66 € | 
| Birra HANSA Light 0,33 lt. 2,4% alc. (bottiglia) | 0,72 € | |
| Birra HEINEKEN 0,5 lt. 4,7% alc. (lattina) | 3,02 € | 6,03 € | 
| Succo di mela 1,5 lt. (confezione) | 1,45 € | 0,97 € | 
| Succo d'arancia 1,5 lt. (confezione) | 1,45 € | 0,97 € | 
| Coca Cola 1,5 lt. (bottiglia) | 1,81 € | 1,21 € | 
| Coca Cola 1,5 lt. (conf. da 6 bottiglie) | 5,79 € | 0,64 € | 
| Fanta 1,5 lt. (bottiglia) | 1,20 € | 0,81 € | 
| Vino,spumante, alcolici | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Vino bianco MASI Soave 0,75 lt. | 11,45 € | |
| Vino bianco TORRES Vina Sol 0,75 lt. | 10,46 € | |
| Vino rosso TORRES Coronas 0,75 lt. | 11,76 € | |
| Vino rosso TORRES Sangre de Toro 0,75 lt. | 11,00 € | |
| Spumante FREIXENET Carta Nevada 0,75 lt. | 8,43 € | |
| Vodka ABSOULT 0,70 lt. | 30,40 € | |
| Gin GORDONS 0,70 lt. | 31,35 € | |
| Whisky JOHNNIE WALKER Red Label 0,70 lt. | 34,97 € | |
| Sigarette | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| MARLBORO (pacchetto da 20 sigarette) | 7,72 € | |
| PRINCE DENMARK (pacchetto da 20 sigarette) | 7,72 € | |
| Carburanti | prezzo per unitą | prezzo al litro/kg | 
| Benzina | 1,27 € | |
| Benzina Super | 1,24 € | |
| Diesel | 0,97 € | |
	I prezzi sono stati rilevati il 14/04/2004 nei supermercati REMA 1000 ed al mercato del pesce di Bergen e possono essere considerati esclusivamente come indicativi. I prezzi dei carburanti sono stati rilevati da benzinpreis.de e possono variare, dato che in Norvegia i distributori possono definire il prezzo del carburante.
	
	Il cambio č stato calcolato a 8,29 NOK per 1 ¤ (fonte: Yahoo Finanza 19.04.2004).
	
	Salvo errori ed omissioni.
	
		Su gentile concessione di  norwegen.de
 norwegen.de
		©2004 GLOBO Hamburg